103.3km (Aug 2019)
8月のRUNは9回で103.3kmでした。
前半、全く走る時間が取れなかったのですが
後半で追い込みました。
km | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
Jan | 166.3 | 151.8 | 135.6 |
Feb | 105.5 | 142.1 | 105.3 |
May | 105.0 | 103.6 | 104.2 |
Apr | 120.8 | 101.4 | 112.5 |
May | 104.8 | 103.7 | 102.5 |
Jun | 138.3 | 109.0 | 100.0 |
JUL | 103.2 | 113.0 | 101.0 |
Aug | 118.2 | 135.6 | 103.3 |
Sep | 125.7 | 103.3 | |
Oct | 112.3 | 100.0 | |
Nov | 109.9 | 100.1 | |
Dec | 101.9 | 112.4 | |
Total | 1411.9 | 1376.0 | 864.4 |
Ave. | 117.7 | 114.7 | 108.1 |
Recent Comments