101.0km (Jul 2019)
7月のランは8Runsで101.0Kmでした。
雨や台風が来ていたのですが
何とか100km走れました。
| km | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| Jan | 166.3 | 151.8 | 135.6 |
| Feb | 105.5 | 142.1 | 105.3 |
| May | 105.0 | 103.6 | 104.2 |
| Apr | 120.8 | 101.4 | 112.5 |
| May | 104.8 | 103.7 | 102.5 |
| Jun | 138.3 | 109.0 | 100.0 |
| JUL | 103.2 | 113.0 | 101.0 |
| Aug | 118.2 | 135.6 | |
| Sep | 125.7 | 103.3 | |
| Oct | 112.3 | 100.0 | |
| Nov | 109.9 | 100.1 | |
| Dec | 101.9 | 112.4 | |
| Total | 1411.9 | 1376.0 | 761.1 |
| Ave. | 117.7 | 114.7 | 108.7 |
「Jogging & Exercise」カテゴリの記事
- Clean Living Inside and Out クリーンに生きる(2025.06.01)
- No Pain, No Gain.(2025.03.23)
- 青梅マラソン10km 走ってきました。(2025.02.16)
- Climbing Stairs Step By Step 階段上り(2025.01.21)
- Training Day 自分ルール(2025.01.02)



Comments